专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649-651期 | 小 | 0649期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0638期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0637期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏赚钱双色球技巧:细分11区间 大盘…
智能选号在《细分11区间,大盘化小盘》(上)中,我们把01~33共33个号码细分为11个区间,20元可提现的斗地主游戏即将每3个连续的号码划分为1个区间......
彩之星app下载双色球投注技巧:红球和值追…
智能选号玩彩票讲究思路,最新送18棋牌游戏大厅彩市第一谚语说得非常好:他人选号思路,你我中奖之路。我们解读双色球的宗旨之一就是围绕着选号思路来进行。 彩民......
王牌赢钱双色球技巧:蓝球左右摆幅选胆
开奖结果摆幅选胆的配套工具或手段是蓝码模型,何为蓝码模型呢?据介绍,长期收购棋牌号蓝码模型就是把所有蓝码按顺序围成一个圆圈,使各个蓝码之间形成首尾不间......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!